Transportoarele pneumatice Kongskilde sunt produse inca din 1949. In prezent, produsele Kongskilde reprezinta cea mai buna solutie de manipulare a cerealelor atat pentru producatori cat si pentru comerciantii de cereale, datorita capacitatilor de transport foarte bine echilibrate.
Transportoarele pneumatice cu actionare electrica au capacitati de transport de pana la 34,2 tone/ora, ele fiind actionate de motoare alimentate trifazic.
Contacteaza-ne la
contact@agritocan.ro
sau direct din pagina de contact.
Sunt interesat de acest produs
Date tehnice transportoare pneumatice | SUC 100 E | SUC 150 E | SUC 200 E | SUC 300 E | SUC 500 E |
---|---|---|---|---|---|
Motor(suflanta), kW/CP | 7.5 (10) | 11 (15) | 15 (20) | 22 (30) | 37 (50) |
Motor (valva rotativa), k/W/CP | 0.55 (0.75) | 0.55 (0.75) | 0.55 (0.75) | 1.1 (1.5) | 1.5 (2) |
Conexiuni electrice, v/50Hz | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
Consum, A | 16 | 22 | 30 | 44 | 73 |
Min.sigurante, A | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 |
Motor(suflanta), rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Motor(valva rotativa), rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Tip motor | |||||
Greutate totala, inclusiv motor | 210 | 243 | 285 | 477 | 668 |
Volum aer, m³/h | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 |
Presiune aer generata, mmHG | 950 | 1300 | 1600 | 2000 | 3500 |
Viteza max.aer in sistemul de tevi de transport, m/s | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Aer este incalzit, grade celsius | 9º | 12º | 19º | 27º | 46º |
Rotor, rpm | 3650 | 4200 | 4700 | 4100 | 4300 |
Numar rotoare | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Valva rotativa, rpm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Numar camere valva rotativa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vol/camera valva rotativa, litri | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 5.3 |
Tip sistem tevi transport | OK/OKR 160 Ø=160mm | ||||
Panou de comanda | IP 54 cu protectie la supraincalzire |
DIMENSIUNI:
Model |
Motor |
Pret |
---|---|---|
Transportor pneumatic SUC 100E | 7.5kW; 7.3t/h la 10m orizontal si 4m vertical | 8.370 € + TVA |
Transportor pneumatic SUC 150E | 11kW; 12.4t/h la 10m orizontal si 4m vertical | 8.870 € + TVA |
Transportor pneumatic SUC 200E | 15kW; 15.8t/h la 10m orizontal si 4m vertical | 9.240 € + TVA |
Transportor pneumatic SUC 300E | 22kW; 21t/h la 10m orizontal si 4m vertical |
13.475 € + TVA |
Transportor pneumatic SUC 500E | 37kW; 34.2t/h la 10m orizontal si 4m vertical | 19.870 € + TVA |
Instalatia de absorbtie
- sorb pozitionat orizontal
- un furtun 2.5 m poliuretan
Instalatia de transport
- un numar de tevi pozitionate orizontal
- 4 m lungime teava pozitionata vertical
- doua coturi 90⁰
- un ciclon de linistire
DISTANTA | CAPACITATE DE TRANSPORT (tone / ora ) | ||||||||||
metri | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
SUC 100 E | 7.3 | 6.5 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | 3.7 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | |
SUC 150 E | 12.4 | 11.0 | 9.9 | 8.8 | 8.0 | 7.2 | 6.0 | 4.9 | 4.1 | 3.1 | |
SUC 200 E | 15.8 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.9 | 9.7 | 8.1 | 6.9 | 5.9 | 4.7 | 3.2 |
SUC 300 E | 21.0 | 18.8 | 16.9 | 15.4 | 14.0 | 12.8 | 10.9 | 9.3 | 8.1 | 6.6 | 4.8 |
SUC 500 E | 34.2 | 30.9 | 28.2 | 25.8 | 23.8 | 22.0 | 19.1 | 16.8 | 14.9 | 12.6 | 9.8 |
Toate capacitatile de transport au fost calculate tinand cont de urmatoarele valori ale greutatii hectolitrice:
- grau 750 kg/m³
- porumb 700 kg/m³
- rapita 700 kg/m³
- ovaz 670 kg/m³
- orz 500 kg/m³
- secara 700 kg/m³
- mazare 800 kg/m³
De asemenea, procentul corpurilor straine luat in considerare este de 15% pentru cereale si 9% pentru rapita; presiunea atmosferica 760 mm col HG si temperatura aerului 20ºC.